国产一级A精品免费高清欧美,多姿,放荡爆乳办公室在线观看,成人国产精品一级毛片视频,爱爱综合视频网

長江有色金屬網 > 資訊首頁 > 國內期貨 > 7月9日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

7月9日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

   來源:

看第一時間報價>短信訂閱,查價格數據和走勢>數據通,建商鋪做產品買賣>有色通

7月9日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)
品種 最新價 漲跌 開盤價 最高價 最低價 昨結 日期
滬銅2508 78580 -900 79590 80170 78400 79480 2025年7月9日
滬鋁2508 20525 30 20510 20575 20495 20495 2025年7月9日
氧化鋁2509 3109 45 3115 3145 3095 3064 2025年7月9日
鑄造鋁2511 19840 30 19855 19885 19810 19810 2025年7月9日
滬鋅2508 22010 5 22175 22175 21985 22005 2025年7月9日
滬鉛2508 17195 80 17190 17280 17165 17115 2025年7月9日
滬鎳2508 118960 -1630 120010 120350 118800 120590 2025年7月9日
滬錫2508 264880 640 265820 265820 264270 264240 2025年7月9日
黃金2508 767 -7.54 774.98 775.3 765.42 774.54 2025年7月9日
白銀2508 8901  -16 8940 8941 8845 8917 2025年7月9日

 

【免責聲明】:文章內容如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本站聯系,我們將在第一時間刪除內容。文章只提供參考并不構成任何投資及應用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

午間收盤行情