国产一级A精品免费高清欧美,多姿,放荡爆乳办公室在线观看,成人国产精品一级毛片视频,爱爱综合视频网

長江有色金屬網(wǎng) > 資訊首頁 > 國內(nèi)期貨 > 7月8日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

7月8日上海期貨交易所開盤行情(9:00)

   來源:

看第一時間報價>短信訂閱,查價格數(shù)據(jù)和走勢>數(shù)據(jù)通,建商鋪做產(chǎn)品買賣>有色通

7月8日上海期貨交易所開盤行情(9:00)
品種 最新價 漲跌 開盤價 最高價 最低價 昨結(jié) 日期
滬銅2508 79420 -90 79370 79550 79300 79510 2025年7月8日
滬鋁2508 20505 5 20460 20520 20430 20500 2025年7月8日
氧化鋁2509 3035 9 3039 3050 3015 3026 2025年7月8日
鑄造鋁2511 19805 45 19755 19810 19750 19760 2025年7月8日
滬鋅2508 22050 -135 22070 22115 22010 22185 2025年7月8日
滬鉛2508 17115 -95 17180 17185 17100 17210 2025年7月8日
滬鎳2508 120840 -340 120860 121240 120590 121180 2025年7月8日
滬錫2508 264140 -1540 263520 264460 262720 265680 2025年7月8日
黃金2508 776.12 3.2 771.66 777.28 770.74 772.92 2025年7月8日
白銀2508 8933  0 8856 8944 8839 8933 2025年7月8日

 

【免責(zé)聲明】:文章內(nèi)容如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請在30日內(nèi)與本站聯(lián)系,我們將在第一時間刪除內(nèi)容。文章只提供參考并不構(gòu)成任何投資及應(yīng)用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

開盤行情