国产一级A精品免费高清欧美,多姿,放荡爆乳办公室在线观看,成人国产精品一级毛片视频,爱爱综合视频网

長江有色金屬網 > 資訊首頁 > 國內期貨 > 7月4日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

7月4日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

   來源:

看第一時間報價>短信訂閱,查價格數據和走勢>數據通,建商鋪做產品買賣>有色通

7月4日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)
品種 最新價 漲跌 開盤價 最高價 最低價 昨結 日期
滬銅2508 80200 -560 80460 80760 80040 80760 2025年7月4日
滬鋁2508 20650 -35 20640 20680 20585 20685 2025年7月4日
氧化鋁2509 3040 -2 3019 3058 3011 3042 2025年7月4日
鑄造鋁2511 19915 -20 19950 19965 19905 19935 2025年7月4日
滬鋅2508 22345 10 22295 22390 22260 22335 2025年7月4日
滬鉛2508 17270 10 17220 17305 17215 17260 2025年7月4日
滬鎳2508 122390 900 121970 123100 121760 121490 2025年7月4日
滬錫2508 267770 -1240 269010 271300 267000 269010 2025年7月4日
黃金2508 775.2 -3.58 774.02 776.92 773.5 778.78 2025年7月4日
白銀2508 8905  38 7900 8950 8877 8867 2025年7月4日

 

【免責聲明】:文章內容如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本站聯系,我們將在第一時間刪除內容。文章只提供參考并不構成任何投資及應用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

午間收盤行情