国产一级A精品免费高清欧美,多姿,放荡爆乳办公室在线观看,成人国产精品一级毛片视频,爱爱综合视频网

長江有色金屬網 > 資訊首頁 > 國內期貨 > 7月8日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

7月8日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)

   來源:

看第一時間報價>短信訂閱,查價格數據和走勢>數據通,建商鋪做產品買賣>有色通

7月8日上海期貨交易所午間收盤行情(11:30)
品種 最新價 漲跌 開盤價 最高價 最低價 昨結 日期
滬銅2508 79560 50 79370 79630 79300 79510 2025年7月8日
滬鋁2508 20515 15 20460 20520 20430 20500 2025年7月8日
氧化鋁2509 3074 48 3039 3096 3015 3026 2025年7月8日
鑄造鋁2511 19825 65 19755 19840 19735 19760 2025年7月8日
滬鋅2508 22000 -185 22070 22115 21865 22185 2025年7月8日
滬鉛2508 17110 -100 17180 17185 17065 17210 2025年7月8日
滬鎳2508 120310 -870 120860 121240 119980 121180 2025年7月8日
滬錫2508 264830 -850 263520 265120 262720 265680 2025年7月8日
黃金2508 775.74 2.82 771.66 777.28 770.74 772.92 2025年7月8日
白銀2508 8948  15 8856 8959 8839 8933 2025年7月8日

 

【免責聲明】:文章內容如涉及作品內容、版權和其它問題,請在30日內與本站聯系,我們將在第一時間刪除內容。文章只提供參考并不構成任何投資及應用建議。刪稿郵箱:info@ccmn.cn

午間收盤行情