国产一级A精品免费高清欧美,多姿,放荡爆乳办公室在线观看,成人国产精品一级毛片视频,爱爱综合视频网

logo

長江有色金屬網>歷史數據>邯鄲爐料

歷史數據
市場分類
歷史數據
價格查詢

價格查詢

市場:邯鄲爐料 日期:20250704
序號 品名 規格 材質 城市 鋼廠 價格 漲跌 備注 日期
1 煉鋼生鐵 L8-L10 邯鄲市 武安 2530 0含稅 20250704
2 重廢 >6mm 邯鄲市 武安 2150 0不含稅 20250704
3 鑄造生鐵 Z14-Z18 邯鄲市 武安 2745 0含稅 20250704
4 球墨鑄鐵 Q10-Q12 邯鄲市 武安 2680 10含稅 20250704
5 鋼坯 150*150 Q235(普碳) 邯鄲市 邯鄲 3060 0含稅現款出廠價 20250704
6 鐵精粉 63-64品位 堿性濕基 邯鄲市 武安 660 0不含稅 20250704
7 鋼坯 150*150 20MnSi(低合金) 邯鄲市 邯鄲 2960 0含稅現款出廠價 20250704
8 鋼坯 150*150 20MnSi(低合金) 邯鄲市 武安 3130 0含稅現款出廠價 20250704
9 鋼坯 150*150 Q235(普碳) 邯鄲市 武安 3030 0含稅現款出廠價 20250704
10 鋼坯 165*225 Q235(普碳) 邯鄲市 武安 3010 0含稅現款出廠價 20250704
11 焦炭 二級 邯鄲市 邯鄲 1240 0到廠價 20250704
12 焦炭 準一級 邯鄲市 邯鄲 1000 0含稅到廠價 20250704
13 球團礦 62-63品位 邯鄲市 武安 1010 0不含稅 20250704