長江現貨廣東現貨華通現貨佛山現貨物貿現貨濟南現貨北京現貨more>
品名 | 材質 | 地區/市場 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉛極板(外化成) | ![]() |
|||||||||
無氧銅桿8MM | ![]() |
|||||||||
加工費(6063鋁棒) | ![]() |
|||||||||
廢黑殼 | ![]() |
|||||||||
磷銅合金(P14) | ![]() |
|||||||||
廢電蓄 | ![]() |
|||||||||
鉛極板(內化成) | ![]() |
|||||||||
低氧銅桿8MM | ![]() |
銅金屬走勢調查(當天清空數據)
本預測調查客觀反映市場對銅價的當天預期,幫助用戶了解市場情緒變化。投票數據每日清零,確保反映最新市場觀點。
佛山金屬廢料天津金屬廢料臺州金屬廢料上海金屬廢料清遠金屬廢料more>
品名 | 材質 | 地區/市場 | 最低價 | 最高價 | 均價 | 漲跌 | 單位 | 備注 | 發布日期 | 走勢 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機件生鋁(含鐵6-8%) | ![]() |
|||||||||
1#廢銅 | ![]() |
|||||||||
粗鉛(貴州) | ![]() |
|||||||||
破碎熟鋁 | ![]() |
|||||||||
馬達銅 | ![]() |
|||||||||
破碎生鋁 | ![]() |
|||||||||
破碎黃銅 | ![]() |
|||||||||
1#光亮銅線 | ![]() |
07-04
市場 | 品名 | 漲跌 | 區間 |
---|---|---|---|
長江綜合 | 鋁升貼水 | (貼)20-(升)20 | |
長江綜合 | 銅升貼水 | (升)40-(升)150 | |
廣東現貨 | 鋁升貼水 | (貼)80-(貼)30 | |
廣東現貨 | 銅升貼水 | (貼)90-(升)110 | |
上海地區 | 鋁升貼水 | (貼)25-(升)15 | |
上海地區 | 銅升貼水 | (升)50-(升)130 | |
長江現貨 | 鋁升貼水 | (貼)15-(升)25 | |
長江現貨 | 銅升貼水 | (升)170-(升)210 |